MAANDAG - AVONDKAARTERS

KALENDER 2022-2023

Maandag 12 september 2022 om 19u00

Maandag 10 oktober 2022 om 19u00

Maandag 14 november 2022 om 19u00

Maandag 12 december 2022 om 19u00

Maandag 9 januari 2023 om 19u00

Maandag 13 februari 2023 om 19u00

Maandag 13 maart 2023 om 19u00

Maandag 17 april 2023 om 19u00

Maandag 8 mei 2023 om 19u00

Maandag 12 juni 2023 om 19u00

 

Klassement

 SpelerSepOktNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugTotaal
1 Deblock Marleen 29 3133322326303631000 271
2 Mahieu Lieven 33 2826223629262032000 252
3 Derijcke Philip 24 1428363633362321000 251
4 Corijn Carlos 33 3036252922283016000 249
5 Dekeyster Dany 30 2732362131261828000 249
6 Samijn Germain 36 2919202531362922000 247
7 Van Rijckeghem André 33 2311283320263632000 242
8 Demeulemeester Tony 36 2923283228161930000 241
9 Vrielynck Chris 21 282236243629319000 236
10 Deknudde Rosette 21 2125362829261831000 235
11 Christiaens Norbert 28 2232262612282436000 234
12 Vercruysse Laurent 23 2636212825301827000 234
13 Haerinck Rita 24 2824143633281823000 228
14 Dewever Bernard 25 3633171713282927000 225
15 Hillewaere Géry 31 1729192430331526000 224
16 Deblauwe Pauwel 27 302626628243026000 223
17 Bulckaert José 25 2325182920281836000 222
18 Ovaere Christiane 19 2921292025152336000 217
19 De Snoeck Philippe 26 2426212815183623000 217
20 Tijtgat Pascal 10 2922361732302515000 216
21 Casteur Patrick 26 1211272722283624000 213
22 Pattijn Nathalie 16 2536232424191823000 208
23 Deblauwe Imelda 26 31202817271000000 159
24 Mailliard Luc 36 2926232315000000 152
25 Bossuyt Willy 0 0003616232428000 127
26 Bonnier Uwe 14 260000271633000 116
27 Vermoere Freddy 0 00002511230000 59

KAMPIOENENVIERING

Zaterdag 24 juni 2023 om 12u00