MAANDAG - AVONDKAARTERS

KALENDER 2023-2024

Maandag 11 september 2023 om 19u00

Maandag 9 oktober 2023 om 19u00

Maandag 13 november 2023 om 19u00

Maandag 11 december 2023 om 19u00

Maandag 8 januari 2024 om 19u00

Maandag 12 februari 2024 om 19u00

Maandag 11 maart 2024 om 19u00

Maandag 8 april 2024 om 19u00

Maandag 13 mei 2024 om 19u00

Maandag 10 juni 2024 om 19u00

 

Klassement

 SpelerSepOktNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugTotaal
1 Mahieu Lieven 26 3336000000000 95
2 Casteur Patrick 27 3036000000000 93
3 Bulckaert Jose 36 2036000000000 92
4 Vanlaeken Ruben 36 3323000000000 92
5 Bonnier Uwe 28 3623000000000 87
6 Dewever Bernard 25 2536000000000 86
7 Christiaans Norbert 31 1736000000000 84
8 Demeulemeester Tony 22 3626000000000 84
9 Dekeyster Dany 36 2126000000000 83
10 Hillewaere Géry 29 1836000000000 83
11 Deknudde Rosette 23 3129000000000 83
12 Lavaert Anita 27 3125000000000 83
13 Samijn Germain 24 3622000000000 82
14 Van Rijckeghem André 29 2528000000000 82
15 Vandenbroucke Willy 29 2722000000000 78
16 Bossuyt Willy 23 2727000000000 77
17 Pattijn Johny 26 3020000000000 76
18 Haerinck Rita 31 2420000000000 75
19 Deblauwe Pauwel 22 2723000000000 72
20 Coryn Carlos 23 2920000000000 72
21 Deblock Marleen 26 2521000000000 72
22 Tijtgat Patrick 32 036000000000 68
23 Pattijn Nathalie 36 1715000000000 68
24 Godderis Yvan 6 2730000000000 63
25 De Snoeck Philippe 16 1927000000000 62
26 Derijcke Philip 22 1523000000000 60
27 Vercruysse Laurent 27 280000000000 55
28 Ovaere Christiane 0 2625000000000 51
29 Vrielynck Chris 7 1921000000000 47

KAMPIOENENVIERING

Zaterdag 29 juni 2024 om 12u00