DARTS MAANDELIJKSE

KALENDER 2023-2024

 

Vrijdag 15 september 2023

Vrijdag 13 oktober 2023

Vrijdag 27 oktober 2023

Vrijdag 10 november 2023

Vrijdag 8 december 2023

Vrijdag 19 januari 2024

Vrijdag 2 februari 2024

Vrijdag 16 februari 2024

Vrijdag 1 maart 2024

Vrijdag 12 april 2024

Vrijdag 26 april 2024

Vrijdag 10 mei 2024

Vrijdag 21 juni 2024

Vrijdag 5 juli 2024

 

Iedereen dient zich aan te melden tussen 18u30 en 18u40.

De loting start om 18u45.

Om 19u00 word gestart met de competitie.

 

Klassement

 SpelerSepOktNovDecJanFebMarAprMayJunTotaal
1 Ghyselinck Sven 18 18221618182420220 176
2 Blondeel Mario 24 242424242424000 168
3 Demeyer Yourie 0 22181822121620180 146
4 Dewaele Hannes 16 16161616181616140 144
5 Jacques Christophe 10 16161620161816160 144
6 Devolder Rik 16 1820181820140180 142
7 Verschuere Niels 16 162016168226200 140
8 Putman Danny 18 10181016161812200 138
9 Vandendorpe Kristof 20 181620160182400 132
10 Charlet Stéphane 10 16121616102018120 130
11 Deblock Lucas 16 201841018816160 126
12 Lippens Andy 22 16022182222000 122
13 Hinnekens Steven 18 161616128201600 122
14 Rigole Annandy 14 0181410101816180 118
15 Maes Sammy 18 18101681680160 110
16 Desimpelaere Wout 0 1216016161616160 108
17 Deblock Philip 16 00181820141600 102
18 Naessens Frank 16 01001616181800 94
19 Stock Tom 0 14412166168160 92
20 Meulyzer Gert 6 168688164180 90
21 Casteleyn Bert 20 1600814610160 90
22 Van den Abeele Gilles 0 2081841618000 84
23 De Poortere Thomas 16 0142014610000 80
24 Vandeburie Didier 12 866016100160 74
25 Vercruysse Dieter 6 616066106160 72
26 Marinx Sam 0 816020416600 70
27 Holvoet Christ 8 801001816000 60
28 Debaere Wim 16 466446680 60
29 Harinck Geoffrey 4 8168446600 56
30 Oosterlinck Michel 6 0686466100 52
31 Vandenheede Maarten 0 668664880 52
32 Marinx Elias 6 686646400 46
33 Malfait Chris 6 066468800 44
34 Claerhout Curd 8 4016406600 44
35 Verschuere Sander 0 6464444100 42
36 Velghe Arno 0 0806461600 40
37 Bonnier Uwe 8 0404616000 38
38 Putman Louis 0 4060812600 36
39 Sabbe Tom 0 004868080 34
40 Labeeuw Lander 0 6000166400 32
41 Declerck Aaron 8 600644400 32
42 Bruneel Nick 0 1008640000 28
43 Pouleyn Marino 6 606640000 28
44 Declercq Frederik 6 060440000 20
45 Vanderbeken Niels 0 660008000 20
46 Mauroo Pieter-Jan 0 400464000 18
47 Dewulf Jurgen 6 060000000 12
48 De Maeseneer Giovanni 4 400000000 8

Statistieken

Holvoet Christ 164

180 worpen

Speler Aantal 180 worpen

180 WORPEN

1 Blondeel Mario 14 X
2 Ghyselinck Sven 11 X
3 Lippens Andy 10 X
4 De Poortere Thomas 5 X
5 Charlet Stéphane 4 X
6 Devolder Rik 4 X
7 Jacques Christophe 4 X
8 Deblock Lucas 3 X
9 Naessens Frank 3 X
10 Rigole Annandy 3 X
11 Claerhout Curd 2 X
12 Demeyer Yourie 2 X
13 Hinnenkens Steven 2 X
14 Putman Danny 2 X
15 Stock Tom 2 X
16 Van den Abeele Gilles 2 X
17 Vandeburie Didier 2 X
18 Vandendorpe Kristof 2 X
19 Vanderbeken Niels 2 X
20 Casteleyn Bert 1 X
21 Deblock Philip 1 X
22 Declerck Aaron 1 X
23 Desimpelaere Wout 1 X
24 Dewaele Hannes 1 X
25 Maes Sammy 1 X
26 Meulyzer Gert 1 X
27 Pouleyn Marino 1 X
28 Velghe Arno 1 X
29 Verschuere Niels 1 X

171 WORPEN

1 Lippens Andy  2 X
2 Blondeel Mario 1 X
3 Deblock Philip 1 X
4 Devolder Rik 1 X
5 Naessens Frank 1 X
6 Vanderbeken Niels  1 X