DARTS MAANDELIJKSE

KALENDER 2022-2023

 

Vrijdag 16 september 2022

Vrijdag 21 oktober 2022

Vrijdag 4 november 2022 (inhaal)

Vrijdag 18 november 2022

Vrijdag 2 december 2022

Vrijdag 27 januari 2023

Vrijdag 10 februari 2023

Vrijdag 10 maart 2023

Vrijdag 24 maart 2023 (Extra)

Vrijdag 7 april 2023

Vrijdag 19 mei 2023

Vrijdag 2 juni 2023

Vrijdag 16 juni 2023 (inhaal)

Vrijdag 14 juli 2023

 

Iedereen dient zich aan te melden tussen 18u30 en 18u40.

De loting start om 18u45.

Om 19u00 word gestart met de competitie.

 

Klassement

 SpelerSepOktNovDecJanFebMarAprMayJunTotaal
1 Ghyselinck Sven 18 241814162424202418 200
2 Deblock Philip 16 221624242218161822 198
3 Vandendorpe Kristof 22 18181861624181616 196
4 Charlet Stéphane 6 182222201818181616 174
5 Lippens Andy 24 20241820161618180 174
6 Putman Danny 20 20201816182016200 168
7 Van den Abeele Gilles 8 161620182016221614 166
8 Devolder Rik 20 20181616202016160 162
9 Naessens Frank 12 1861681816182018 150
10 De Poortere Thomas 16 1861816166181416 144
11 Claeys Diego 18 81688816221616 136
12 Rigole Annandy 0 1601614142224220 128
13 De Blanck Bart 16 1214616161418160 128
14 Demeyer Yourie 10 161682210618180 124
15 Lefebvre Thomas 16 162020126161600 122
16 Jacques Christophe 10 161861816812160 120
17 Putman Louis 16 101616106181680 116
18 Holvoet Christ 10 208616101016180 114
19 Hinnekens Steven 8 48104121816200 100
20 Meulyzer Gert 6 16164816160180 100
21 Maes Sammy 18 6141666616100 98
22 Deblock Lucas 16 816688614100 92
23 Verschuere Sander 16 6104641216160 90
24 Stock Tom 16 61686168680 90
25 Verschuere Niels 18 1061216164000 82
26 Bruneel Nick 20 164018016060 80
27 Velghe Arno 6 866641018100 74
28 Vandenheede Maarten 6 4668416868 72
29 Malfait Chris 0 661646810160 72
30 Declerck Aaron 4 16686488100 70
31 Pouleyn Marino 6 41046861660 66
32 Vandebuerie Didier 0 016081860180 66
33 Oosterlinck Michel 6 4864844812 64
34 Balcaen Jeroen 6 64416461600 62
35 Verbeke Marc 16 412101260000 60
36 Casteleyn Bert 0 000101660816 56
37 Harinck Geoffrey 0 40466162000 56
38 Bonnier Uwe 14 866444080 54
39 Claerhout Curd 4 64410001660 50
40 Sabbe Tom 16 4016060060 48
41 Vanderbeken Niels 4 6106604800 44
42 Verbeke Marino 8 00161800000 42
43 De Maeseneer Giovanni 8 404600880 38
44 Migneau Nicolas 0 484064800 34
45 Velghe Luc 0 14001600000 30
46 Vereecke Nico 0 0008440120 28
47 Labeeuw Lander 6 404044000 22
48 De Leersnijder Nikita 6 604004000 20
49 Delbare Gil 0 006040800 18
50 Dewulf Jurgen 4 440040000 16
51 Mauroo Pieter-Jan 4 404040000 16
52 Baert Joeri 6 000000000 6
53 Vercruysse Brecht 6 000000000 6
54 Van den Heede Bruno 0 000000000 0

Statistieken

157 Devolder Rik

180 worpen

Speler Aantal 180 worpen
Ghyselinck Sven Toppie 10 X
Devolder Rik 9 X
Vandendorpe Kristof 8 X
Rigole Annandy 8 X
Charlet Stephane 7 X
Putman Danny 5 X
Lippens Andy 5 X
Deblock Philip 4 X
Demeyer Yourie 4 X
Lefebvre Thomas 3 X
Maes Sammy 3 X
Putman Louis 2 X
Claerhout Curd 2 x
Claeys Diego 2 X
Depoortere Thomas 1 X
Holvoet Christ 1 X
Meulyzer Gert 1 X
Declerck Aaron 1 X
Bonnier Uwe 1 X
Hinnekens Steven 1 X
De Blanck Bart 1 X
Stock Tom 1 X
Jacques Christophe 1 X
Van den Abeele Gilles 1 X
Verschuere Sander 1 X
Vanderbeken Niels 1 X
Naessens Frank 1 X
Malfait Chris 1 X
Balcaen Jeroen 1 X

171 WORPEN

Bruneel Nick 1 X

Malfait Chris 1 X

KAMPIOENENVIERING

Zaterdag 2 september 2023 om 12u00